Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Caltanissetta - Siracusa | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| PA304 | Gela-Anic | 06:10 | Caltanissetta C.le | |
| 12837 | Modica | 06:21 | Siracusa | |
| 12840 | Siracusa | 20:28 | Modica | Non garantito ad inizio sciopero |
| Linea Catania - Agrigento | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 8594 | Agrigento C.le | 18:32 | Caltanissetta C.le | |
| 8654 | Caltanissetta C.le | 05:40 | Catania C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 8655 | Caltanissetta C.le | 06:16 | Agrigento C.le | |
| 8674 | Caltanissetta C.le | 20:26 | Catania C.le | |
| 8673 | Catania C.le | 18:40 | Caltanissetta C.le | |
| Linea Gela - Catania | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12813 | Catania C.le | 17:50 | Vizzini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| PA810 | Gela | 05:47 | Catania C.le | |
| PA812 | Gela | 06:45 | Caltagirone | |
| 12812 | Vizzini | 19:15 | Catania C.le | |
| Linea Messina - Catania - Siracusa | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 8587 | Augusta | 08:23 | Siracusa | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 12868 | Catania C.le | 05:46 | Messina C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12870 | Catania C.le | 06:45 | Messina C.le | |
| 12888 | Catania C.le | 17:42 | Messina C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 8586 | Catania C.le | 17:42 | Messina C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 8595 | Catania C.le | 19:08 | Siracusa | |
| 12889 | Messina C.le | 05:50 | Catania C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 12865 | Messina C.le | 05:50 | Catania C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 12867 | Messina C.le | 06:45 | Catania C.le | |
| 3871 | Messina C.le | 18:40 | Siracusa | |
| 12883 | Messina C.le | 19:20 | Catania C.le | |
| 8573 | Messina C.le | 20:37 | Taormina | Non garantito ad inizio sciopero |
| 8580 | Siracusa | 06:05 | Catania C.le | |
| 3868 | Siracusa | 06:30 | Messina C.le | |
| 8729/8728 | Siracusa | 07:02 | Augusta | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| Linea Palermo - Agrigento | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 3886/3887 | Agrigento C.le | 06:14 | Palermo C.le | |
| 3910/3911 | Agrigento C.le | 18:10 | Palermo C.le | |
| 3918/3819 | Palermo C.le | 05:38 | Agrigento C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3944/3945 | Palermo C.le | 18:38 | Agrigento C.le | |
| Linea Palermo - Caltanissetta | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 8696/8695 | Caltanissetta C.le | 05:15 | Roccapalumba | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 8708/8707 | Caltanissetta C.le | 18:15 | Roccapalumba | |
| 8676/8675 | Roccapalumba | 06:40 | Caltanissetta C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:20 |
| 8692/8691 | Roccapalumba | 19:40 | Caltanissetta C.le | |
| Linea Palermo - Messina | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 3833 | Messina C.le | 05:00 | Palermo C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12771 | Messina C.le | 18:12 | S.Agata di Militello | |
| 3832 | Palermo C.le | 06:08 | Messina C.le | |
| 8794 | Palermo C.le | 06:14 | Termini I. | |
| 8796 | Palermo C.le | 06:44 | Termini I. | |
| 3844 | Palermo C.le | 18:05 | Messina C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 8844 | Palermo C.le | 18:44 | Termini I. | |
| 12766 | Palermo C.le | 19:08 | S.Agata di Militello | |
| 12753 | S.Agata di Militello | 05:15 | Palermo C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12752 | S.Agata di Militello | 05:46 | Messina C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 8795 | Termini I. | 07:10 | Palermo C.le | |
| 8797 | Termini I. | 07:40 | Palermo C.le | |
| 8845 | Termini I. | 19:40 | Palermo C.le | |
| Linea Palermo - Trapani | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 8629 | Alcamo D. | 06:52 | Trapani | |
| 8620 | Castelvetrano | 05:30 | Alcamo D. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 8623 | Castelvetrano | 06:24 | Trapani | |
| 8625 | Castelvetrano | 06:40 | Trapani | |
| 8627 | Castelvetrano | 07:04 | Trapani | |
| 22705 | Palermo C.le | 6:07 | Punta Raisi | |
| 22707 | Palermo C.le | 7:09 | Punta Raisi | |
| 22761 | Palermo C.le | 18:39 | Punta Raisi | |
| 8653 | Palermo C.le | 19:29 | Castevetrano | |
| 22730 | Punta Raisi | 7:20 | Palermo C.le | |
| 22732 | Punta Raisi | 8:20 | Palermo C.le | |
| 22756 | Punta Raisi | 20.20 | Palermo C.le | |
| 8608 | Trapani | 06:18 | Palermo C.le | |
| 8624 | Trapani | 06:52 | Castelvetrano | |
| 8644 | Trapani | 18:20 | Palermo C.le | |
| 8646 | Trapani | 19:38 | Castelvetrano | |





